- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2003-03-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 210882004043024 | 组织机构代码 | 74712974-2 | |
| 统一信用代码 | 91210882747129742F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91210882747129742F | 行业 | 农副食品加工业 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2023-03-17 | |
| 登记机关 | 大石桥市市场监督管理局 | 英文名称 | Yingkou Jinlibao Rice Industry Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 辽宁省营口大石桥市沟沿镇碾房村 | |||
| 经营范围 |
许可项目:粮食加工食品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品),粮食收购,草及相关制品销售,畜牧渔业饲料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||