- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2019-08-16 | 注销 |
| 工商注册号 | 371428200064675 | 组织机构代码 | MA3QDBKL-6 | |
| 统一信用代码 | 91371428MA3QDBKL63 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91371428MA3QDBKL63 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2022-02-11 | |
| 登记机关 | 武城县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省德州市武城县鲁权屯镇金光大道北首300米 | |||
| 经营范围 |
通风设备及零部件、空调设备及零部件、净化设备及零部件、环镜保护专用设备及零部件、机电设备及零部件、风机、水箱、冷却塔、电机、阀门的加工、销售、安装及维修;玻璃钢制品、消防设备附件销售、安装及维修;以上产品的货物及技术进出口业务;建筑工程、人防工程施工;施工劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||